KCB齿轮泵



商品详情
可输送介质:
润滑油,汽油,柴油,液压油,齿轮油,食用油,含酸碱的化学品等
用途:
适用于输送不含固体颗粒和纤维,无腐蚀性、温度不高于150℃、粘度为5~1500cst的润滑油或性质类似润滑油的其它液体
参数:
型号 Model | 流量 | 工作压力 | 吸入真空高度m | 进出口口径mm | 转速 | 电机功率 | |
m3/h | L/min | Mpa | Nr/min | kw | |||
KCB-18.3 | 1.1 | 18.3 | 1.45 | 5 | G3/4" | 1400 | 1.5 |
KCB-33.3 | 2 | 33.3 | 1.45 | 5 | G3/4" | 1420 | 2.2 |
KCB-55 | 3.3 | 55 | 0.33 | 5 | G1" | 1400 | 1.5 |
KCB-83.3 | 5 | 83.3 | 0.33 | 5 | G1/2" | 1420 | 2.2 |
KCB-135 | 8 | 135 | 0.33 | 3 | Φ50 | 1440 | 4 |
KCB-200 | 12 | 200 | 0.33 | 3 | Φ50 | 1440 | 4 |
KCB-300 | 18 | 300 | 0.36 | 3 | Φ70 | 960 | 5.5 |
KCB-483.3 | 29 | 483.3 | 0.36 | 3 | Φ70 | 1440 | 7.5 |
KCB-633 | 38 | 633 | 0.28 | 3 | Φ100 | 970 | 11 |
KCB-960 | 58 | 960 | 0.28 | 3 | Φ100 | 1470 | 18.5 |
KCB-1200 | 72 | 1200 | 0.28 | 2 | Φ150 | 740 | 37 |
KCB-1600 | 96 | 1600 | 0.28 | 2 | Φ150 | 980 | 45 |
KCB-1800 | 110 | 1800 | 0.28 | 2 | Φ200 | 740 | 55 |
KCB-2500 | 150 | 2500 | 0.28 | 2 | Φ200 | 980 | 75 |
KCB-3800 | 230 | 3800 | 0.28 | 2 | Φ250 | 990 | 110 |
KCB-5400 | 325 | 5400 | 0.28 | 2 | Φ250 | 990 | 110 |
实力展示:
1. 主被齿轮 主动/被动齿轮采用不锈钢材质,经过高温淬火处理,灰光离子氮化,渗碳处理。齿轮具有更强的硬度,耐磨性,耐高温等。更能延长齿轮的使用寿命。
2. 耐高温轴承 高温轴承能承受较大的力矩负荷, 在高温下,具有较好的稳定性,承载负荷能力高,耐得住高温。摩擦系数小,寿命长。
3. 机械密封 硬质合金机械密封,具有良好的耐热和冲击能力,摩擦系数小,自润滑性能强,性能可靠,无泄漏耐高温,耐磨,耐腐蚀性强。
4. 整体式联轴器 高温齿轮泵采用整体式联轴器,安全可靠,同心度好,寿命长,在重负荷下运行承受扭矩能力强。
5. 百分百铜芯电机 远东齿轮泵配套百分百铜线电机,运转稳定,发热量少,输出功率达标,使用寿命长。